結構及產品組成 / Design and Components
本產品組成:工控機模塊、溫度控制模塊、光學檢測模塊、電源模塊、軟件(分析軟件版本號:V2.0、嵌入式軟件版本號:V1.0)組成;
外接工作站:電腦主機、顯示器以及配套鍵盤鼠標;
USB3.0數據線:2000mm;
主機尺寸:387243385mm(長寬高);
電源線線長:1500mm;
重量:20kg。

產品的特點 / Product Character
全自動壓蓋設計;
恒流驅動設計+進口 Marlow 熱電制冷芯片保證控溫速度及穩定性;
雙路 PID 控制算法保證控溫精密度及準確性;
濾光波段選擇算法最小化熒光通道間串擾;
大功率白光 LED 提供高效穩定光源;
支持定性分析、定量分析、熔解曲線等多種分析方法;
支持自動分析一鍵出結果。
買試劑,找華雅,華雅生物集團旗下公司:上海華雅思創生物,重慶華雅干細胞技術公司現貨供應:遠贊生命 實時熒光定量PCR儀 VQ-100,國產PCR儀器,歡迎咨詢
| 型號 | VQ-100A | VQ-100B |
|---|---|---|
| 模塊孔位 | 96孔 | 96孔 |
| 反應體系 | 10-100μL | 10-100μL |
| 適用耗材 | 0.1/0.2mL PCR管、PCR單管、8聯排、96孔板 | 0.1/0.2mL PCR管、PCR單管、8聯排、96孔板 |
| 動態范圍 | 1-101?copies | 1-101?copies |
| 檢測靈敏度 | 1 copy | 1 copy |
| 溶解分析溫度分辨率 | 0.2℃ | 0.1℃ |
| 多重熒光檢測通道與報告基因 | 通道1:FAM、SYBR-Green 通道2:HEX、JOE、VIC、TET 通道3:CY5、Texas-Red 通道4:ROX 通道5:自定義 通道6:自定義 | 通道1:FAM、SYBR-Green 通道2:HEX、JOE、VIC、TET 通道3:CY5、Texas-Red 通道4:ROX 通道5:自定義 通道6:自定義 |
| 型號 | VQ-100A | VQ-100B |
|---|---|---|
| 控溫方法 | 半導體熱電模塊 | 半導體熱電模塊 |
| 控溫模式 | 模塊控溫 | 模塊控溫 |
| 控溫范圍 | 4.0-99.0℃ | 4.0-99.0℃ |
| 最大升(降)溫速率 | ≥7℃(5℃)/S | ≥7℃(5℃)/S |
| 溫度均勻性 | ≤±0.1℃ | ≤±0.15℃ |
| 溫度準確度 | ≤±0.1℃ | ≤±0.1℃ |
| 熱蓋溫度范圍 | 50.0-110.0℃ | 50.0-110.0℃ |
買試劑,找華雅,華雅生物集團旗下公司:上海華雅思創生物,重慶華雅干細胞技術公司現貨供應:遠贊生命 實時熒光定量PCR儀 VQ-100,國產PCR儀器,歡迎咨詢